Loading copies
Document is not available
No copies
Document has no bound volumes
{{record.tocContent}}
Field | Ind | Field content |
leader | -----nam-a22------i-4500 | |
1 | kpw01200456 | |
3 | CZ PrSKC | |
5 | 20191009151949.7 | |
7 | ta | |
8 | 190709s2017----xo a|||f##|||#000|0#slo|d | |
20 | ## | $a 978-80-972722-0-3 |
40 | ## | $a BOD006 $b cze $e rda |
41 | 0# | $a slo |
44 | ## | $a xo |
72 | #7 | $a 58 $x Botanika $2 Konspekt $9 2 |
100 | 1# | $a Brandstetter, M $4 aut $e Autor |
245 | 10 | $a Drevokazné huby : $b rozdelené na tri skupiny podľa stupňa nebezpečnosti / $c Brandstetter M.; Müller-Riemenschneider K.; Tomiczek C.; překlad: Tomáš Fraňo; editor: Eva Lalinská |
250 | ## | $a 6. vydanie |
264 | #1 | $b ISA Slovensko, $c 2017 |
300 | ## | $a 101 obrazových kartiček : $b barevné ilustrace |
336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
653 | ## | $a hostitelské dřeviny |
653 | ## | $a dřevokazné houby |
653 | ## | $a arboristika |
700 | 1# | $a Müller-Riemenschenider, K. $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Tomiczek, Christian, $d 1952- $7 pna2005292370 $4 aut $e Autor |
700 | 1# | $a Fraňo, Tomáš $4 trl $e Překladatel |
700 | 1# | $a Lalinská, Eva $4 edt $e Editor |
910 | ## | $a BOD006 |
1000 | $a 15 Botanika ; $b 15B Systematická botanika, atlasy ; $c 15B2 Houby |
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
-
{{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
Aplikovat {{revision.content}}